Radio portátil DMR DH500
Dos Slots en DMO y Roaming
Batería de gran capacidad de 2500 mAh
Codificador de audio optimizado
IP67 y MIL-STD-810G
Funciones
Protocolo Digital | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | |
Rango de frecuencia | UHF1: 400-470 MHz | |
Capacidad del canal | 32 | |
Capacidad de zona | 2 | |
Espaciado entre canales | 12,5kHz/20KHz/25KHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±0,5 ppm | |
Voltaje de funcionamiento | 7,4 V | |
Capacidad de la batería | 2500mAh (estándar) | |
Duración de la batería (ciclo de trabajo 5/5/90, transmisión de alta potencia) | Analógico: 16 horas Digital: 20 Horas | |
Tamaño (H×W×D) (sin antena) | 116,4×54,5×36,5 mm | |
Peso (con batería y antena) | 275g | |
Pantalla | N/D | |
Vocodificador | codificador de voz AMBE++ | |
Teclado | Perilla superior de volumen/interruptor x1, perilla de canal x1 Tecla PTT lateral x1, tecla programable x2, tecla SOS superior x1 DH590 tiene un teclado numérico completo frontal | |
Interfaz externa | Interfaz resistente al agua de 18 pines, admite escritura de frecuencia de audio/serie | |
Vox | Soporte | |
Reloj en tiempo real | Soporte | |
Grabación de llamadas | Soporte (opcional) | |
Roaming en tránsito | Soporte | |
Cifrado | Admite cifrado básico de 40/128/256 bits |
Accesorios
Adaptador de corriente
2600mAh Battery
Charger
Antenna
e Belt Clip